Erfaring og Niveauer
Handelsvarer
| Pris (gp) | Vare |
|---|---|
| 1 cp | 1 lb. of wheat |
| 2 cp | 1 lb. of flour or one chicken |
| 5 cp | 1 lb. of salt |
| 1 sp | 1 lb. of iron or 1 sq. yd. of canvas |
| 5 sp | 1 lb. of copper or 1 sq. yd. of cotton cloth |
| 1 gp | 1 lb. of ginger or one goat |
| 2 gp | 1 lb. of cinnamon or pepper, or one sheep |
| 3 gp | 1 lb. of cloves or one pig |
| 5 gp | 1 lb. of silver or 1 sq. yd. of linen |
| 10 gp | 1 sq. yd. of silk or one cow |
| 15 gp | 1 lb. of saffron or one ox |
| 50 gp | 1 lb. of gold |
| 500 gp | 1 lb. of platinum |
Rejsehastigheder
| Hastighed | Per Minut | Per Time | Per Dag | Note |
|---|---|---|---|---|
| Fast | 400 feet | 4 miles | 30 miles | −5 penalty to passive Wisdom (Perception) scores |
| Normal | 300 feet | 3 miles | 24 miles | — |
| Slow | 200 feet | 2 miles | 18 miles | Able to use stealth |
Rustninger
| Rustning | Pris | Armor Class (AC) | Styrke | Skjulthed | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| Padded | 5 gp | 11 + Dex modifier | — | Disadvantage | 8 lb. |
| Leather | 10 gp | 11 + Dex modifier | — | — | 10 lb. |
| Studded leather | 45 gp | 12 + Dex modifier | — | — | 13 lb. |
| Hide | 10 gp | 12 + Dex modifier (max 2) | — | — | 12 lb. |
| Chain shirt | 50 gp | 13 + Dex modifier (max 2) | — | — | 20 lb. |
| Scale mail | 50 gp | 14 + Dex modifier (max 2) | — | Disadvantage | 45 lb. |
| Breastplate | 400 gp | 14 + Dex modifier (max 2) | — | — | 20 lb. |
| Half plate | 750 gp | 15 + Dex modifier (max 2) | — | Disadvantage | 40 lb. |
| Ring mail | 30 gp | 14 | — | Disadvantage | 40 lb. |
| Chain mail | 75 gp | 16 | Str 13 | Disadvantage | 55 lb. |
| Splint | 200 gp | 17 | Str 15 | Disadvantage | 60 lb. |
| Plate | 1,500 gp | 18 | Str 15 | Disadvantage | 65 lb. |
| Shield | 10 gp | +2 | — | — | 6 lb. |


